<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XALPS.DE &#187; Wettkampf</title>
	<atom:link href="http://www.xalps.de/category/wettkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xalps.de</link>
	<description>Wir sind das XALPS-MTB/Action-TEAM. Bei uns geht es um Sport, Spaß, Action und Abenteuer. Egal ob drinnen oder draußen, mit dem MTB, dem Pferd oder dem Segelboot. Die Hauptsache ist, es macht Spaß! ;-)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pfronten 2012!</title>
		<link>http://www.xalps.de/2012/01/16/pfronten-2012/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2012/01/16/pfronten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Termine 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. Juni 2012; ] Yeah! Die erste Anmeldung für 2012 ist raus! Ich (und hoffentlich noch einige XALPSler mehr) starte beim MTB Marathon in Pfronten: www.mtb-marathon-pfronten.de! Startnummer 1018 ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2012/01/16/pfronten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG12 &#8211; PRESSEMITTEILUNG: Strecke steht fest</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/12/08/tg12-pressemitteilung-strecke-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/12/08/tg12-pressemitteilung-strecke-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans Germany 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[[München, 05.12.2011] CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2012 powered by NISSAN stellt seine neue Route vor/Seefeld erstmals als Etappenort mit dabei
Das Geheimnis ist gelüftet! Die Route für die CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2012 powered by NISSAN steht fest. Am 6. Juni 2012 startet das bekannte Mountainbike-Etappenrennen in Sonthofen,  geht über Pfronten, Lermoos (Aut) und Seefeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/12/08/tg12-pressemitteilung-strecke-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münsterlandgiro: drei/vier, dreizehn, 666</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/10/03/munsterlandgiro-dreivier-dreizehn-666/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/10/03/munsterlandgiro-dreivier-dreizehn-666/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/2011/10/03/munsterlandgiro-dreivier-dreizehn-666/</guid>
		<description><![CDATA[Heute fange ich mit meiner Geschichte wirklich mal hinten an: Platz 666 von ca. 800 gemeldeten Startern bedeutete am Ende, dass nur rund 10 Fahrer zwischen mir und dem Besenwagen ins Ziel kamen. Das wiederum heißt, dass rund 130 Fahrer die Ziellinie nicht gesehen haben oder aber gar nicht erst gestartet sind. Und des Weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/10/03/munsterlandgiro-dreivier-dreizehn-666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewonnen!</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/10/02/gewonnen/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/10/02/gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativsportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Tja, endlich ist es mal soweit &#8211; das XALPS-Action-Team hat was gewonnen: Heike war gestern mit Whoopi beim Reitturnier in Grafschaft Esch erfolgreich und hat mit einer Wertnote von 7.0 die A-Dressur gewonnen und damit die erste goldene Schleife nach Hause geholt! Herzlichen Glückwunsch!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/10/02/gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reebok Women&#8217;s Run Köln 2011</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/08/15/reebok-womens-run-koln-2011/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/08/15/reebok-womens-run-koln-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativsportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos/Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag war ich mal auf ganz anderem Terrain unterwegs und habe meine Arbeitskollegin Andrea beim Reebok Women&#8217;s Run in Köln als Coach und Fotograf begleitet. Das Ergebnis war eine zufriedene Andrea, Kopfschmerzen am nächsten Morgen (halber Liter Gaffel 4€) und 500 Fotos 

Update: Mein obiges Foto kam bei den Machern von Runnersworld so gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/08/15/reebok-womens-run-koln-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli 2011 &#8211; Nachbetrachtung</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/08/02/juli-2011-nachbetrachtung/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/08/02/juli-2011-nachbetrachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativsportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[XALPS-Action-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, wo der August bei zweiter Gelegenheit mit Sonne auftrumpft, muss ich den Juli mal Revue passieren lassen. Eingentlich war es ein bescheidener (Fahrrad-) Monat. Regen, Kälte, Arbeit &#8211; alles stand den Radsportaktivitäten im Wald oder auf der Straße im Wege. Und auch die Trans Germany 2011 hat zeifelsfrei ihre Spuren hinterlassen: ich hatte einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/08/02/juli-2011-nachbetrachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans Germany 2011 &#8211; ein Abenteuerbericht</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/06/07/trans-germany-2011-ein-abenteuerbericht/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/06/07/trans-germany-2011-ein-abenteuerbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAC4]]></category>
		<category><![CDATA[Touren/Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Germany 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstips]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Update! Ich habe zu den einzelnen Etappen Videos und einen Downloadlink für die GPS-Tracks hinzugefügt! Heute ist tatsächlich mein letzter Urlaubstag und mit diesem wird dann auch das Ende der Craft Bike Trans Germany 2011 offiziell und feierlich eingeläutet. Grund genug, die verbleibende Freizeit für einen kurzen Bericht über die diesjährige Trans Germany aus Sicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/06/07/trans-germany-2011-ein-abenteuerbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG Tag 4: Garmisch &#8211; Maurach</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/06/06/tg-tag-4-garmisch-maurach/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/06/06/tg-tag-4-garmisch-maurach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans Germany 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute morgen aufstand war mir klar, dass ich keine Chance mehr auf den Gesamtsieg habe. Oder anders gesagt: ich müsste in der Zeit zurückreisen, um Christoph &#8220;Susi&#8221; Sausers Vorsprung von rund zehn Stunden einzuholen. Da mir dafür aber nicht die technischen Mittel zur Verfügung standen (wir waren ja mit dem Wohnmobil unterwegs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/06/06/tg-tag-4-garmisch-maurach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG Tag 3: Lermoos &#8211; Garmisch</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/06/03/tg-tag-3-lermoos-garmisch/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/06/03/tg-tag-3-lermoos-garmisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans Germany 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/2011/06/03/tg-tag-3-lermoos-garmisch/</guid>
		<description><![CDATA[
Hurga! Das war nicht ohne. Die heutige Etappe hatte &#8211; so das Streckenprofil &#8211; nur zwei (ca. gleichhohe) Berge und eine ewig lange Bergabpassage durch &#8220;die Leutasch&#8221; auf dem Plan. Klar, kam anders&#8230;

Heute morgen traf ich im Startblock D meine Bekannten von gestern wieder. Die Laune war insgesamt gut und der Sonnenschein hat die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/06/03/tg-tag-3-lermoos-garmisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG Tag 2: Pfronten &#8211; Lermoos</title>
		<link>http://www.xalps.de/2011/06/02/tg-tag-2-pfronten-lermoss/</link>
		<comments>http://www.xalps.de/2011/06/02/tg-tag-2-pfronten-lermoss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans Germany 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xalps.de/2011/06/02/tg-tag-2-pfronten-lermoss/</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Etappe von Pfronten nach Lermoos begann mit einem Ritt ins Himmelreich. Und wie man ja weiß, ist in den Bergen alles, was &#8220;Maria&#8221;, &#8220;Gott&#8221; oder &#8220;Himmel&#8221; heißt und am besten noch mit &#8220;lob&#8221;, &#8220;hilf&#8221; oder &#8220;reich&#8221; kombiniert ist, steil. Einfach nur steil. Und das trifft auf das Himmelreich im Besondern zu. Beim ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xalps.de/2011/06/02/tg-tag-2-pfronten-lermoss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

