Einzelstrecken |
| Name | Datum | km | hm | Fahrzeit | Sportart | Punkte | Kommentar | DEL |
| Conzi | 28.12.2007 | 45 | 607 | 02:47:26 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 27.12.2007 | 46 | 800 | 03:19:29 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Day & Night mit anderen Senioren | |
| Conzi | 26.12.2007 | 19 | 197 | 00:56:08 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] HAC4-Testrunde | |
| Conzi | 25.12.2007 | 19 | 250 | 01:20:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Weihnachtstour | |
| Heike | 25.12.2007 | 19 | 250 | 01:20:00 | Biken | | Weihnachtstour | |
| Conzi | 23.12.2007 | 40 | 510 | 02:31:29 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 22.12.2007 | 18 | 170 | 01:15:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 21.12.2007 | 18 | 180 | 02:01:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] XALPS-XMAS-NR | |
| Börni | 21.12.2007 | 18 | 180 | 02:01:00 | Biken | | XALPS-XMAS-NR | |
| Egon | 21.12.2007 | 18 | 180 | 02:01:00 | Biken | | XALPS-XMAS-NR | |
| Heike | 21.12.2007 | 18 | 180 | 02:01:00 | Biken | | XALPS-XMAS-NR | |
| Conzi | 16.12.2007 | 32 | 245 | 02:16:47 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Mit Heike und Leo rund um Enzen | |
| Conzi | 15.12.2007 | 31 | 350 | 02:09:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Was-rum-Runde | |
| Conzi | 09.12.2007 | 19 | 190 | 01:05:13 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Büßerrunde | |
| Conzi | 05.12.2007 | 43 | 535 | 02:43:24 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 5000km-Tour, NR mit Sini und Futzi | |
| Conzi | 02.12.2007 | 29 | 91 | 02:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Scheißwetter, 2x Plattfuß | |
| Conzi | 01.12.2007 | 60 | 565 | 03:00:03 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Pizzateig holen (über Gemünd) | |
| Conzi | 22.11.2007 | 55 | 150 | 02:20:43 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] NR mit Handlampe | |
| Conzi | 21.11.2007 | 23 | 200 | 01:13:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 18.11.2007 | 25 | 200 | 01:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Watt-vor-die-Tür-Runde | |
| Conzi | 15.11.2007 | 57 | 560 | 03:01:16 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 2.v.RuE-WP-NR | |
| Conzi | 14.11.2007 | 38 | 115 | 02:05:18 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Kalt aum Asphalt! | |
| Conzi | 11.11.2007 | 35 | 455 | 02:18:36 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Martinsritt | |
| Conzi | 10.11.2007 | 49 | 215 | 02:32:06 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Erster Schnee, juche! | |
| Conzi | 08.11.2007 | 40 | 501 | 02:19:36 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Nightride mit WP-Kumpanen | |
| Conzi | 06.11.2007 | 32 | 105 | 01:25:39 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Flach übers Land | |
| Conzi | 05.11.2007 | 24 | 85 | 01:08:11 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Bremsbeläge einbremsen | |
| Conzi | 04.11.2007 | 34 | 175 | 01:37:28 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Gemütlich über die Ebene | |
| Conzi | 01.11.2007 | 70 | 970 | 04:59:29 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rurtal Trails | |
| Conzi | 28.10.2007 | 35 | 245 | 02:09:11 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 28.10.2007 | 35 | 245 | 02:09:11 | Biken | | | |
| Conzi | 27.10.2007 | 25 | 250 | 01:31:30 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rund um die Hardtburg | |
| Conzi | 26.10.2007 | 27 | 100 | 01:08:54 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Papa besucht | |
| Conzi | 25.10.2007 | 25 | 328 | 01:23:08 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 50000hm-Vollmach-Tour | |
| Conzi | 23.10.2007 | 26 | 250 | 01:17:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] www.istjetztschonkaltdraussen.com | |
| Conzi | 22.10.2007 | 19 | 185 | 01:01:17 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Herbert-Besuchs-Tour | |
| Conzi | 20.10.2007 | 40 | 550 | 02:56:32 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Gemütliche Tour rund um den Stockert | |
| Conzi | 14.10.2007 | 39 | 850 | 02:58:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Vulkanbike Kurzstrecke | |
| Heike | 14.10.2007 | 39 | 850 | 02:58:00 | Biken | | Vulkanbike Kurzstrecke | |
| Conzi | 13.10.2007 | 14 | 160 | 00:44:54 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Zum Sender (wohin auch sonst?) | |
| Conzi | 12.10.2007 | 24 | 305 | 01:12:33 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Sender rauf und runter... | |
| Conzi | 11.10.2007 | 24 | 305 | 01:13:45 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Sender rauf und runter... | |
| Conzi | 07.10.2007 | 23 | 260 | 01:42:39 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 07.10.2007 | 23 | 260 | 01:42:39 | Biken | | | |
| Conzi | 06.10.2007 | 21 | 140 | 01:17:20 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 03.10.2007 | 38 | 365 | 02:21:08 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Steinbachrunde | |
| Heike | 03.10.2007 | 38 | 365 | 02:21:08 | Biken | | Steinbachrunde | |
| Conzi | 30.09.2007 | 51 | 610 | 02:55:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 4000-Kilometer-Vollmach-Tour | |
| Conzi | 28.09.2007 | 44 | 415 | 02:14:48 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Katastrophentourismur | |
| Conzi | 23.09.2007 | 71 | 1193 | 04:32:02 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 11*-Berge-Tour | |
| Conzi | 22.09.2007 | 34 | 421 | 02:14:40 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| NoWay | 22.09.2007 | 44 | 220 | 02:10:00 | Biken | | The good old Hometrials | |
| Heike | 22.09.2007 | 34 | 421 | 02:14:40 | Biken | | | |
| NoWay | 20.09.2007 | 32 | 80 | 01:45:50 | Biken | | Warm-Up Hometrials | |
| Conzi | 19.09.2007 | 31 | 250 | 01:50:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Kreuzweg mit Marc (Rund um Bonn) | |
| Conzi | 16.09.2007 | 43 | 521 | 02:14:21 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Papa-Krankenhaus-Runde | |
| Conzi | 14.09.2007 | 15 | 140 | 00:49:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 13.09.2007 | 18 | 185 | 00:52:25 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Feierabendrunde, abgebrochen... | |
| Conzi | 12.09.2007 | 17 | 180 | 00:52:12 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Sender und zurück | |
| Conzi | 11.09.2007 | 38 | 380 | 02:03:08 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Mal wieder auf Umwegen nach Enzen | |
| Conzi | 09.09.2007 | 56 | 1170 | 03:21:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Vulkanbike Extreme Halbamarathon | |
| Conzi | 09.09.2007 | 40 | 405 | 02:23:52 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Auf (gewaltigen) Umwegen nach Enzen
| |
| NoWay | 08.09.2007 | 21 | 0 | 01:06:30 | Biken | | Kleingruschd | |
| Conzi | 06.09.2007 | 38 | 375 | 01:53:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] www.wirdschonwiederfrueherdunkel.de | |
| Conzi | 04.09.2007 | 16 | 65 | 00:35:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Pferd füttern ;-) | |
| NoWay | 01.09.2007 | 26 | 0 | 01:10:00 | Biken | | Schnell und gut | |
| Conzi | 31.08.2007 | 30 | 120 | 01:17:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Steinpilze, Sinzenich und zurück | |
| Conzi | 30.08.2007 | 45 | 635 | 02:28:57 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] LMB Tour mit Supasini | |
| Conzi | 29.08.2007 | 18 | 160 | 00:47:20 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Flux zum Sender | |
| Conzi | 28.08.2007 | 9 | 25 | 00:21:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Runde um den Block | |
| Conzi | 26.08.2007 | 48 | 1150 | 05:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Ahrtal-Trailrocken mit Supasini | |
| Heike | 26.08.2007 | 48 | 1150 | 05:30:00 | Biken | | Ahrtal-Trailrocken mit Supasini | |
| Conzi | 25.08.2007 | 17 | 196 | 01:10:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Geburtstags HAC4 Pro Plus Testrunde | |
| NoWay | 25.08.2007 | 23 | 0 | 01:10:00 | Biken | | Er fährt wieder | |
| Heike | 25.08.2007 | 17 | 196 | 01:10:00 | Biken | | Geburtstags HAC4 Pro Plus Testrunde | |
| Conzi | 23.08.2007 | 26 | 220 | 01:23:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Schlammschlacht | |
| Conzi | 19.08.2007 | 41 | 600 | 02:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] FHQ Felsennest | |
| Conzi | 18.08.2007 | 21 | 200 | 01:05:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] kompliziert zum Sender ;-) | |
| Conzi | 14.08.2007 | 6 | 10 | 00:15:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] MountainKing Proberunde | |
| Conzi | 12.08.2007 | 25 | 255 | 01:29:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 12.08.2007 | 25 | 255 | 01:29:00 | Biken | | | |
| Conzi | 11.08.2007 | 51 | 419 | 02:28:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 05.08.2007 | 115 | 2300 | 05:28:08 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 24-Stunden-Rennen am Nürburgring | |
| Heike | 05.08.2007 | 138 | 2760 | 07:11:19 | Biken | | 24-Stunden-Rennen am Nürburgring | |
| Fietsch | 05.08.2007 | 92 | 1840 | 05:07:56 | Biken | | 24-Stunden-Rennen am Nürburgring | |
| Egon | 04.08.2007 | 46 | 920 | 00:00:00 | Biken | | RTF auf der Nordschleife | |
| Conzi | 02.08.2007 | 40 | 66 | 01:38:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Flotte Ringabschlusskölnerbrückenfonsentour | |
| Conzi | 01.08.2007 | 22 | 250 | 01:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 01.08.2007 | 22 | 250 | 01:19:00 | Biken | | | |
| Conzi | 31.07.2007 | 5 | 10 | 00:14:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 3000km-Vollmach-Tour | |
| Heike | 31.07.2007 | 5 | 10 | 00:14:00 | Biken | | 3000km-Vollmach-Tour | |
| Conzi | 27.07.2007 | 40 | 465 | 01:56:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 26.07.2007 | 27 | 85 | 00:59:28 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 23.07.2007 | 16 | 150 | 00:51:41 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Müden Beine quälen | |
| Heike | 23.07.2007 | 16 | 150 | 00:51:41 | Biken | | Müden Beine quälen | |
| Conzi | 20.07.2007 | 16 | 155 | 00:43:16 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Neues-Kettenblatt-Test-Runde | |
| Conzi | 17.07.2007 | 26 | 125 | 01:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 16.07.2007 | 15 | 140 | 00:40:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Fehler-Such-Fahrt: Fehler gefunden, Teile+Werkzeug bestellt. | |
| Conzi | 15.07.2007 | 51 | 760 | 03:13:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 15.07.2007 | 51 | 760 | 03:13:00 | Biken | | | |
| Conzi | 14.07.2007 | 39 | 465 | 02:05:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rund um BaMs | |
| Conzi | 13.07.2007 | 22 | 200 | 01:01:40 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Sender+Reitstall | |
| Conzi | 08.07.2007 | 67 | 1700 | 05:20:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Erbeskopf-(Halb-Marathon) | |
| Heike | 08.07.2007 | 67 | 1700 | 05:20:00 | Biken | | Erbeskopf-(Halb-Marathon) | |
| Conzi | 01.07.2007 | 50 | 620 | 02:45:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 01.07.2007 | 50 | 620 | 02:45:00 | Biken | | | |
| Conzi | 24.06.2007 | 37 | 450 | 02:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 3-Täler-Runde | |
| Heike | 24.06.2007 | 37 | 450 | 02:30:00 | Biken | | 3-Täler-Runde | |
| Conzi | 23.06.2007 | 55 | 1950 | 05:29:10 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] MTB-Marathon Pfronten | |
| Heike | 23.06.2007 | 55 | 1950 | 05:29:08 | Biken | | MTB-Marathon Pfronten | |
| NoWay | 23.06.2007 | 55 | 1950 | 05:37:38 | Biken | | MTB-Marathon Pfronten | |
| Conzi | 21.06.2007 | 7 | 50 | 00:20:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Neue Kette getestet. Funktioniert! | |
| Conzi | 20.06.2007 | 18 | 150 | 01:02:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 1x Hardtburg und zurück | |
| Heike | 20.06.2007 | 18 | 150 | 01:02:00 | Biken | | 1x Hardtburg und zurück | |
| Conzi | 19.06.2007 | 15 | 150 | 00:43:27 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Flux zum Sender | |
| Conzi | 17.06.2007 | 72 | 1030 | 04:34:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Letzte (große) Runde vor Pfronten | |
| Heike | 17.06.2007 | 72 | 1030 | 04:34:00 | Biken | | Letzte (große) Runde vor Pfronten | |
| NoWay | 17.06.2007 | 42 | 1700 | 04:03:41 | Biken | | Generalprobe Pfronten | |
| NoWay | 14.06.2007 | 27 | 0 | 01:04:35 | Biken | | | |
| Heike | 13.06.2007 | 21 | 260 | 01:07:00 | Biken | | 2x zum Sender | |
| Conzi | 11.06.2007 | 20 | 50 | 01:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] neue Windräder gucken | |
| Heike | 11.06.2007 | 20 | 50 | 01:00:00 | Biken | | neue Windräder gucken | |
| Conzi | 10.06.2007 | 22 | 140 | 01:09:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Dangerseeker-Gewitter-Tour | |
| Heike | 10.06.2007 | 22 | 140 | 01:09:00 | Biken | | Dangerseeker-Gewitter-Tour | |
| NoWay | 09.06.2007 | 31 | 250 | 01:44:20 | Biken | | Ausfahrt ins Wäldle | |
| Conzi | 08.06.2007 | 70 | 1250 | 05:32:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Ahr-Venn-Weg | |
| NoWay | 08.06.2007 | 15 | 0 | 00:40:15 | Biken | | Ausfahrt ins Nahe | |
| Conzi | 07.06.2007 | 39 | 635 | 03:20:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] 1000hm im Billiger Wald - Versuch 1 | |
| NoWay | 07.06.2007 | 61 | 300 | 03:18:09 | Biken | | Ich bin wieder hier... | |
| Heike | 07.06.2007 | 39 | 635 | 03:20:00 | Biken | | 1000hm im Billiger Wald - Versuch 1 | |
| Conzi | 06.06.2007 | 15 | 145 | 00:36:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Mit neuen Bremsen zum Sender | |
| NoWay | 04.06.2007 | 3 | 10 | 00:15:00 | Biken | | Gaaaanz langsam anfahren... | |
| Conzi | 03.06.2007 | 57 | 1160 | 03:27:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rocky Mountain Bike Marathon Willingen | |
| Heike | 03.06.2007 | 21 | 350 | 01:02:00 | Biken | | | |
| Heike | 02.06.2007 | 14 | 145 | 00:42:00 | Biken | | | |
| Conzi | 27.05.2007 | 47 | 590 | 02:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 27.05.2007 | 47 | 590 | 02:30:00 | Biken | | | |
| Conzi | 26.05.2007 | 18 | 220 | 01:02:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Runde 'ummen' Block | |
| Conzi | 24.05.2007 | 44 | 495 | 01:45:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Wie gestern. Nur alleine und schnell. | |
| Conzi | 23.05.2007 | 44 | 495 | 02:15:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Geile Asphaltrunde! | |
| Heike | 23.05.2007 | 44 | 495 | 02:15:00 | Biken | | Argh! Noch 5 Meter... | |
| Conzi | 20.05.2007 | 105 | 1190 | 05:50:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Meilens[chw,t]ein-Tour | |
| Heike | 20.05.2007 | 105 | 1190 | 05:50:00 | Biken | | Meilens[chw,t]ein-Tour | |
| NoWay | 19.05.2007 | 34 | 1165 | 03:03:45 | Biken | | Von Heidi, Himmel und Hölle | |
| Conzi | 18.05.2007 | 35 | 290 | 02:04:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 18.05.2007 | 35 | 290 | 02:04:00 | Biken | | Heikes erster Plattfuß | |
| Conzi | 17.05.2007 | 44 | 380 | 02:24:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 17.05.2007 | 44 | 380 | 02:24:00 | Biken | | | |
| NoWay | 17.05.2007 | 40 | 50 | 01:39:05 | Biken | | Von oben und unten naß | |
| Börni | 17.05.2007 | 16 | 0 | 00:00:50 | Biken | | Drachenfels mit dem 2. Platten der Saison! Nächstes mal ist er fällig! | |
| Conzi | 15.05.2007 | 33 | 280 | 01:26:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Schönes-Wetter-Ausnutzungs-Runde | |
| Conzi | 13.05.2007 | 21 | 472 | 01:15:45 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Schleidener EXD! | |
| Conzi | 12.05.2007 | 35 | 325 | 01:32:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Beine warm, Fahrrad dreckig ;-) | |
| NoWay | 12.05.2007 | 27 | 320 | 01:45:50 | Biken | | Die kleine Trainingsrunde | |
| NoWay | 10.05.2007 | 13 | 300 | 00:49:30 | Biken | | Einmal ist keinmal - zweimal ist einam zu viel... | |
| Conzi | 06.05.2007 | 42 | 140 | 02:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 06.05.2007 | 42 | 140 | 02:00:00 | Biken | | | |
| NoWay | 06.05.2007 | 28 | 0 | 01:06:30 | Biken | | SpeedMeUp | |
| Conzi | 05.05.2007 | 45 | 685 | 02:56:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] EXD Streckenbesichtigung | |
| Heike | 05.05.2007 | 45 | 685 | 02:56:00 | Biken | | EXD Streckenbesichtigung | |
| NoWay | 03.05.2007 | 29 | 150 | 01:20:00 | Biken | | Große Feierabendrunde mit Vollgas | |
| Conzi | 01.05.2007 | 43 | 580 | 02:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| NoWay | 01.05.2007 | 31 | 680 | 02:10:00 | Biken | | Bad Urach hat den Schrecken verloren | |
| Conzi | 30.04.2007 | 16 | 60 | 00:51:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 29.04.2007 | 64 | 710 | 03:22:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] von Dahlem nach Hause | |
| Heike | 29.04.2007 | 64 | 710 | 03:22:00 | Biken | | von Dahlem nach Hause | |
| NoWay | 29.04.2007 | 20 | 0 | 00:50:00 | Biken | | Feierabendrunde | |
| NoWay | 28.04.2007 | 32 | 500 | 02:08:00 | Biken | | Immer wieder auf und und nieder | |
| Conzi | 26.04.2007 | 38 | 345 | 02:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 25.04.2007 | 25 | 25 | 01:02:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 25.04.2007 | 25 | 25 | 01:02:00 | Biken | | | |
| Conzi | 24.04.2007 | 51 | 615 | 02:27:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 22.04.2007 | 48 | 605 | 03:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 22.04.2007 | 48 | 605 | 03:00:00 | Biken | | | |
| Conzi | 21.04.2007 | 39 | 540 | 02:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Arloffer Berg! | |
| NoWay | 21.04.2007 | 32 | 250 | 02:10:00 | Biken | | Good-Ol'-Home | |
| Conzi | 19.04.2007 | 41 | 345 | 02:15:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 19.04.2007 | 41 | 345 | 02:15:00 | Biken | | | |
| Conzi | 17.04.2007 | 52 | 331 | 02:40:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| NoWay | 17.04.2007 | 20 | 0 | 01:25:00 | Biken | | Donau runter- Donau rauf | |
| Conzi | 16.04.2007 | 29 | 325 | 01:52:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 16.04.2007 | 29 | 325 | 01:52:00 | Biken | | | |
| NoWay | 16.04.2007 | 20 | 0 | 01:10:00 | Biken | | Donau rauf - Donau runter | |
| Conzi | 15.04.2007 | 18 | 180 | 00:48:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Helmcam-Testtour | |
| NoWay | 14.04.2007 | 24 | 50 | 01:25:00 | Biken | | Einmal Hausberg Hin- und Zurück | |
| NoWay | 13.04.2007 | 42 | 100 | 02:30:00 | Biken | | Marathon-gegen-den-Wind | |
| Conzi | 12.04.2007 | 39 | 300 | 02:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Quarzsand umgraben | |
| Heike | 11.04.2007 | 18 | 0 | 00:50:00 | Biken | | Stall und zurück | |
| Conzi | 10.04.2007 | 31 | 350 | 01:45:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Techniktraining | |
| Conzi | 08.04.2007 | 44 | 420 | 02:58:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Römerkanal-WW | |
| Heike | 08.04.2007 | 44 | 420 | 02:58:00 | Biken | | Römerkanal-WW | |
| Conzi | 07.04.2007 | 17 | 170 | 01:01:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 07.04.2007 | 17 | 170 | 01:01:00 | Biken | | | |
| Conzi | 06.04.2007 | 72 | 1005 | 04:18:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 05.04.2007 | 12 | 55 | 00:27:27 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 04.04.2007 | 25 | 265 | 01:33:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 04.04.2007 | 25 | 265 | 01:33:00 | Biken | | | |
| Conzi | 03.04.2007 | 27 | 105 | 01:01:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Börni | 03.04.2007 | 14 | 0 | 00:00:00 | Biken | | Mehlem-Rheinau-Mehlem | |
| Börni | 02.04.2007 | 15 | 0 | 00:00:00 | Biken | | Mehlem-Rheinaue-Königswinter-Mehlem | |
| Börni | 01.04.2007 | 23 | 0 | 00:00:01 | Biken | | Bonn-Remagen-Bonn
Pascale und ich | |
| Conzi | 31.03.2007 | 29 | 240 | 01:29:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 30.03.2007 | 23 | 256 | 01:30:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 28.03.2007 | 21 | 45 | 01:01:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 28.03.2007 | 21 | 45 | 01:01:00 | Biken | | | |
| Börni | 28.03.2007 | 14 | 0 | 00:00:00 | Biken | | | |
| Conzi | 27.03.2007 | 21 | 195 | 01:03:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Börni | 27.03.2007 | 13 | 0 | 00:00:00 | Biken | | | |
| Conzi | 26.03.2007 | 16 | 155 | 01:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 26.03.2007 | 16 | 155 | 01:00:00 | Biken | | | |
| Conzi | 25.03.2007 | 25 | 50 | 01:10:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 25.03.2007 | 25 | 50 | 01:10:00 | Biken | | | |
| Heike | 24.03.2007 | 11 | 50 | 00:35:00 | Biken | | | |
| Conzi | 18.03.2007 | 27 | 650 | 02:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 13.03.2007 | 24 | 295 | 01:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rund um den Sender | |
| Egon | 13.03.2007 | 16 | 178 | 01:25:00 | Biken | | | |
| Conzi | 11.03.2007 | 35 | 415 | 02:27:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 11.03.2007 | 35 | 415 | 02:27:00 | Biken | | | |
| Egon | 11.03.2007 | 29 | 265 | 01:48:00 | Biken | | | |
| Egon | 10.03.2007 | 34 | 328 | 02:46:00 | Biken | | | |
| Egon | 07.03.2007 | 21 | 204 | 02:06:00 | Biken | | | |
| Egon | 04.03.2007 | 54 | 435 | 04:30:00 | Biken | | | |
| Conzi | 25.02.2007 | 52 | 690 | 03:22:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 25.02.2007 | 18 | 50 | 01:00:00 | Biken | | | |
| Egon | 24.02.2007 | 34 | 183 | 02:45:00 | Biken | | | |
| Conzi | 23.02.2007 | 31 | 160 | 01:35:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 23.02.2007 | 20 | 185 | 01:14:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 23.02.2007 | 20 | 185 | 01:14:00 | Biken | | | |
| Conzi | 20.02.2007 | 32 | 155 | 01:28:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 19.02.2007 | 17 | 165 | 01:06:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Rosenmontag! | |
| Conzi | 19.02.2007 | 2 | 0 | 00:10:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] zum Lidl | |
| Heike | 19.02.2007 | 17 | 165 | 01:06:00 | Biken | | Rosenmontag! | |
| Conzi | 18.02.2007 | 52 | 590 | 03:20:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 17.02.2007 | 31 | 270 | 01:50:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 17.02.2007 | 31 | 270 | 01:50:00 | Biken | | | |
| Conzi | 15.02.2007 | 36 | 200 | 01:40:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Arbeit -> Home | |
| Conzi | 13.02.2007 | 33 | 205 | 01:25:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 11.02.2007 | 43 | 425 | 01:59:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Asphaltrunde | |
| Conzi | 04.02.2007 | 45 | 385 | 02:45:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 04.02.2007 | 45 | 385 | 02:45:00 | Biken | | | |
| Conzi | 03.02.2007 | 26 | 273 | 01:40:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] Schee woars! | |
| Egon | 03.02.2007 | 49 | 430 | 02:34:00 | Biken | | | |
| Conzi | 31.01.2007 | 15 | 165 | 00:00:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Conzi | 30.01.2007 | 29 | 58 | 01:19:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] durch Köln | |
| Conzi | 28.01.2007 | 17 | 176 | 01:12:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] | |
| Heike | 28.01.2007 | 17 | 176 | 01:12:00 | Biken | | | |
| Conzi | 27.01.2007 | 25 | 225 | 01:26:00 | Biken | | [Red Bull AL-200 Werks] viel Schlamm | |
